Z 17 produktů v kategorii Plyometrické bedny s cenou od 2000 do 3000 Kč jsme vybrali 17, které prodává nejvíce e-shopů. Ceny jsou od 2 053 Kč do 2 995 Kč, aktualizováno 21. 11. 2026.
| # | Produkt | Nejnižší cena | Počet e-shopů | Hmotnost | Nosnost | Barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plyo Box wooden IRONLIFE | 2 290 Kč | 2 | – | 200 kg | Přírodní |
| 2 | Plyo Box Cube plyometrický blok | 2 990 Kč | 1 | – | – | Černá |
| 3 | HMS DSC02 Plyo Box | 2 789 Kč | 1 | – | – | – |
| 4 | Sveltus Wood plyobox | 2 269 Kč | 0 | 22 kg | – | – |
| 5 | GymBeam PlyoBox Wood | 2 449 Kč | 0 | – | 200 kg | – |
| 6 | IRONLIFE Plyo Box | 2 290 Kč | 0 | 25 kg | 200 kg | – |
| 7 | Merco Plyo Box Cube | 2 985 Kč | 0 | 5 kg | 120 kg | – |
| 8 | HMS DSC01 Plyo Box | 2 422 Kč | 0 | 30 kg | 300 kg | – |
| 9 | FitnessLine Plyo Box 76x 61x 51 cm | 2 490 Kč | 0 | – | – | – |
| 10 | FUBO Fitness Plyometrická bedna 75 x 60 x 50 cm | 2 542 Kč | 0 | – | – | – |
| 11 | Sveltus Soft Plyobox | 2 990 Kč | 0 | 7 kg | – | – |
| 12 | Gorilla Sports Plyobox černý | 2 995 Kč | 0 | – | – | – |
| 13 | LivePro LP8157 | 2 990 Kč | 0 | 23 kg | – | – |
| 14 | HMS DSC02 | 2 852 Kč | 0 | – | – | – |
| 15 | DBX Bushido Plyo Box standard | 2 618 Kč | 0 | 27 kg | – | – |
| 16 | Gorilla Sports Jump Box 30 cm | 2 053 Kč | 0 | 6.5 kg | – | – |
| 17 | Virtufit Wooden Plyo Box 3 v 1 - malá | 2 690 Kč | 0 | – | – | – |
Podle počtu e-shopů, které je prodávají, jsou to Plyo Box wooden IRONLIFE, Plyo Box Cube plyometrický blok, HMS DSC02 Plyo Box. Nejvíce obchodů nabízí Plyo Box wooden IRONLIFE (2).
Nejnižší cena je 2 053 Kč za Gorilla Sports Jump Box 30 cm. Ceny v tomto výběru jsou od 2 053 Kč do 2 995 Kč.
Na JAAJ.cz srovnáváme 17 takových produktů. Ceny aktualizujeme denně, naposledy 21. 11. 2026.
Plyometrické bedny do 5000 Kč Plyometrické bedny do 10000 Kč Všechny plyometrické bedny